
| Model | PRIMA-220I | PRIMA-220N | PRIMA-220BN1 | PRIMA-220WK2 | PRIMA-220DS | BARO-220W3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 / 재질 | 입식형 / 철재 | ||||||
| 형태 | 19" Rack 장착 설계, 수동 쇼바 방식, 상판 슬라이딩, 전면 도어, 후면 커버, 시건 장치 | ||||||
| 크기 | 626(W) x 1164(H) x 853(D) | ||||||
| 타블렛 모니터 | 화면크기 | 22인치형 | |||||
| 판서방식 | 전자유도방식 | ||||||
| 해상도 | Full HD, 1920 x 1080 | ||||||
| 신호입력 | RGB / DVI / HDMI / USB | ||||||
| 보조모니터(22형) | ㅡ | ● | |||||
| 컨트롤러 | 표준형-IR 제어 (노트북인터페이스 N/A) | HDMI/앰프내장형 + 7인치 터치키패드 | |||||
| 순차전원기 | ㅡ | ● | |||||
| 앰프 | ● | ● (컨트롤러 내장형) | |||||
| 스피커 | ㅡ | ● | ㅡ | ● | |||
| 구즈넥마이크 | ㅡ | ● | ㅡ | ● | |||
| 무선마이크 | ㅡ | ● | ㅡ | ● | |||
| 소프트웨어 | BaroPen 판서S/W | ||||||
| 가격 | 2,200,000 원 | 3,600,000 원 | 3,850,000 원 | 4,400,000 원 | 4,730,000 원 | 5,800,000 원 | |
| Model | WUD-220WK2 | WUD-220DS | WUD-220W3D | PRIMA-240I | PRIMA-240N | PRIMA-240WK2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 / 재질 | 입식형 / 철재 | ||||||
| 형태 | 19" Rack 장착 설계, 수동 쇼바 방식, 상판 슬라이딩, 전면 도어, 후면 커버, 시건 장치 | ||||||
| 크기 | 626(W) x 1164(H) x 853(D) | 640(W) x 1164(H) x 853(D) | |||||
| 타블렛 모니터 | 화면크기 | 22인치형 | 24인치형 | ||||
| 판서방식 | 전자유도방식 | ||||||
| 해상도 | Full HD, 1920 x 1080 | ||||||
| 신호입력 | RGB / DVI / HDMI / USB | ||||||
| 보조모니터(22형) | ㅡ | ● | ㅡ | ||||
| 컨트롤러 | (신형) HDMI/앰프내장형 + 7인치 터치키패드 | 표준형-IR 제어 (노트북인터페이스 N/A) | (신형) HDMI/앰프내장형 + 7인치 터치키패드 | ||||
| 순차전원기 | ㅡ | ● | ㅡ | ||||
| 앰프 | ● (컨트롤러 내장형) | ● | ● (컨트롤러 내장형) | ||||
| 스피커 | ● | ㅡ | ● | ||||
| 구즈넥마이크 | ● | ㅡ | ● | ||||
| 무선마이크 | ● | ㅡ | ● | ||||
| 소프트웨어 | BaroPen 판서S/W | ||||||
| 가격 | 4,400,000 원 | 4,730,000 원 | 5,800,000 원 | 3,600,000 원 | 3,950,000 원 | 5,200,000 원 | |
